<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arqa.com &#187; Cursos y Seminarios</title>
	<atom:link href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arqa.com</link>
	<description>Comunidad abierta de arquitectura, construcción y diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;Arquitectura e Industria: Construcción Industrializada”</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arquitectura-e-industria-construccion-industrializada.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arquitectura-e-industria-construccion-industrializada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/?p=334350</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Fundación Arquitectura y Sociedad organiza el viernes 24 de febrero de 2012 el seminario “Arquitectura e Industria: Construcción Industrializada” en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (sala María Zambrano). La tercera edición de este programa, dirigida por el arquitecto Ignacio Paricio y organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, se centrará en la construcción [...]</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arquitectura-e-industria-construccion-industrializada.html">&#8220;Arquitectura e Industria: Construcción Industrializada”</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro">La Fundación Arquitectura y Sociedad organiza el viernes 24 de febrero de 2012 el seminario “Arquitectura e Industria: Construcción Industrializada” en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (sala María Zambrano).</p><span id="more-334350"></span></p>
<p>La tercera edición de este programa, dirigida por el arquitecto Ignacio Paricio y organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, se centrará en la construcción industrializada a través de casos prácticos en los que la colaboración entre arquitecto e industria ha dado excelentes resultados.</p>
<p>El objetivo del seminario, común a las ediciones anteriores, es el estudio de la relación entre industria y arquitectura, analizando la conexión del trabajo creativo al servicio de la innovación, el diseño y la eficiencia energética. Esta edición del seminario se centra en la construcción industrializada, que agrupa a las industrias que prefabrican componentes de gran tamaño para la edificación. Se trata de una técnica utilizada desde hace décadas para la construcción masiva de viviendas, que hoy busca su lugar en el sector prefabricando componentes para una arquitectura más personal.</p>
<p>El seminario contará con la participación, entre otros destacados profesionales, de César Ruiz-Larrea, Felipe Pitch Aguilera, Jordi Roig, Juan Herreros o Ramón Sanabria. Del mismo modo, participarán empresas y grupos del sector como Compact Habit, Imat, Modulab o Modultec</p>
<p>En próximas fechas se facilitará el programa definitivo. El plazo de inscripción al seminario ya se encuentra abierto. El precio de asistencia es de 20 €.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.arquitecturaysociedad.com">www.arquitecturaysociedad.com</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arquitectura-e-industria-construccion-industrializada.html">&#8220;Arquitectura e Industria: Construcción Industrializada”</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arquitectura-e-industria-construccion-industrializada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arte-colectivo-en-espacios-no-legitimados.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arte-colectivo-en-espacios-no-legitimados.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/?p=332239</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir de la reflexión teórica de diversas disciplinas (artes visuales, música, arquitectura, diseño, fotografía, etc.) y desde una perspectiva contemporánea, se materializan ideas de forma colectiva y sin necesidad de ningún preconcepto técnico, conformando a lo largo del curso proyectos de diversos soportes realizados en espacios no convencionales. Arte colectivo en espacios no legitimados, [...]</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arte-colectivo-en-espacios-no-legitimados.html">Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p class="intro">A partir de la reflexión teórica de diversas disciplinas (artes visuales, música, arquitectura, diseño, fotografía, etc.) y desde una perspectiva contemporánea, se materializan ideas de forma colectiva y sin necesidad de ningún preconcepto técnico, conformando a lo largo del curso proyectos de diversos soportes realizados en espacios no convencionales.</p><span id="more-332239"></span><div id="gallery0" class="galleryPlayer notReady" ><div class="imageElement">
					<h3>Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata</h3>
					<p></p>
					<a href="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2012/01/478.jpg" title="open image" class="open"><img src="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2012/01/478.jpg" class="full" title="Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata" alt="478 Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata" /></a>
					<img src="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2012/01/478.thumbnail.jpg" class="thumbnail" title="Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata" alt="478.thumbnail Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata" />
				</div></div><div class="gallery4print" ><img src="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2012/01/478.jpg" title="Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata" alt="478 Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata" /></div><div class="galleryMsg">clic en <b>Im&aacute;genes</b> <i>slide-show</i> | clic en <b>centro</b> <i>ampliar imagen</i> | clic en <b>laterales</b> <i>secuencia</i></div></p>
<p><strong>El taller abarcará los siguientes temas:</strong><br />
- Belleza. La intención de placer como diálogo entre artista y espectador.<br />
- Perturbación. La incomodidad como diálogo entre artista y espectador.<br />
- Arte Conceptual, Sistemas y Procesos. La idea más allá de la forma.<br />
- Arte relacional. Un espectador activo en el completamiento de la obra.<br />
- Postproducción. Hacer a partir de lo ya hecho.</p>
<p>Se dictará los días 23 al 30 de enero, de 18:00 a 21:00 horas y 31 de enero, de 18:00 a 20:00 horas<br />
Facultad de Derecho, 25 de Mayo 2855, 4to. Piso, Aula 13, Mar del Plata.</p>
<p><strong>Inscripción</strong><br />
Desde el 10 de enero de 2012 en J. B. Alberdi 2695, 4to. Piso, Mar del Plata<br />
Secretaría de Extensión Universitaria, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas.<br />
Telefónicamente, desde el 10 de enero de 2012, de 10:00 a 13:00 horas<br />
TE: 492 1700, interno 175 ó 176</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="natsantocildes@yahoo.com.ar">natsantocildes@yahoo.com.ar</a> o <a href="marcoscalvari@hotmail.com">marcoscalvari@hotmail.com</a></p>
<script type="text/javascript">
		// <![CDATA[
		registerGallery( "gallery0" );
		// ]]&gt;
		</script>
		<p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arte-colectivo-en-espacios-no-legitimados.html">Arte colectivo en espacios no legitimados, en Mar del Plata</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/arte-colectivo-en-espacios-no-legitimados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de 3D Studio Max 9 / V-Ray / Fotorrealismo, en Integral</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/curso-de-3d-studio-max-9-v-ray-fotorrealismo-en-integral.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/curso-de-3d-studio-max-9-v-ray-fotorrealismo-en-integral.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/?p=331015</guid>
		<description><![CDATA[<p>El curso comienza el 9 de febrero de 2012. Aranceles especiales con inscripción previa al 20 de Enero. Curso de 3D Studio Max 9 / V-Ray / Fotorrealismo, en Integral clic en Im&#225;genes slide-show &#124; clic en centro ampliar imagen &#124; clic en laterales secuencia Objetivo: Capacitar al alumno para la creación de imágenes de escenas [...]</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/curso-de-3d-studio-max-9-v-ray-fotorrealismo-en-integral.html">Curso de 3D Studio Max 9 / V-Ray / Fotorrealismo, en Integral</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p class="intro"><a href="http://wp7.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/curso-de-3d-studio-max-9-v-ray-fotorrealismo-en-integral.html/attachment/797988-6" rel="attachment wp-att-331077"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-331077" title="797988" src="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/7979882.thumbnail.jpg" alt="7979882.thumbnail Curso de 3D Studio Max 9 / V Ray / Fotorrealismo, en Integral" width="150" height="39" align="right" /></a>El curso comienza el 9 de febrero de 2012. Aranceles especiales con inscripción previa al 20 de Enero.</p>
<p><span id="more-331015"></span><div id="gallery0" class="galleryPlayer notReady" ><div class="imageElement">
					<h3>Curso de 3D Studio Max 9 / V-Ray / Fotorrealismo, en Integral</h3>
					<p></p>
					<a href="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/59.jpg" title="open image" class="open"><img src="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/59.jpg" class="full" title="Curso de 3D Studio Max 9 / V Ray / Fotorrealismo, en Integral" alt="59 Curso de 3D Studio Max 9 / V Ray / Fotorrealismo, en Integral" /></a>
					<img src="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/59.jpg" class="thumbnail" title="Curso de 3D Studio Max 9 / V Ray / Fotorrealismo, en Integral" alt="59 Curso de 3D Studio Max 9 / V Ray / Fotorrealismo, en Integral" />
				</div></div><div class="gallery4print" ><img src="http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/59.jpg" title="Curso de 3D Studio Max 9 / V Ray / Fotorrealismo, en Integral" alt="59 Curso de 3D Studio Max 9 / V Ray / Fotorrealismo, en Integral" /></div><div class="galleryMsg">clic en <b>Im&aacute;genes</b> <i>slide-show</i> | clic en <b>centro</b> <i>ampliar imagen</i> | clic en <b>laterales</b> <i>secuencia</i></div></p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Capacitar al alumno para la creación de imágenes de escenas virtuales simulando el mundo real, con la aplicación 3D Studio MAX 9 y motor de renderización Vray.</p>
<p>Fecha de inicio: 9 de febrero de 2012<br />
<strong>Docente:</strong> Lic. José Amado<br />
<strong>Días y horarios:</strong> Jueves de 18 a 20 hs<br />
<strong>Duración:</strong> 8 clases<br />
<strong>Modalidad:</strong> 1 clase semanal de 2 horas cada una.</p>
<p><strong>Contenido:</strong><br />
3d Studio Max, Version 9; Configuración Básica Del Programa. Manejo De Herramientas Para El Modelado. Modelado 2D Y 3D. Cámaras V-Ray Iluminación. Aplicación De Materiales Y Texturas Para Vray. Renderizado</p>
<p>Cupos limitados. Se otorgan certificados de asistencia.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.integral.edu.ar/">http://www.integral.edu.ar/</a></p>
<script type="text/javascript">
		// <![CDATA[
		registerGallery( "gallery0" );
		// ]]&gt;
		</script>
		<p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/curso-de-3d-studio-max-9-v-ray-fotorrealismo-en-integral.html">Curso de 3D Studio Max 9 / V-Ray / Fotorrealismo, en Integral</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/curso-de-3d-studio-max-9-v-ray-fotorrealismo-en-integral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Demolición, Excavación y Submuración de Obras, en la SCA</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/taller-demolicion-excavacion-y-submuracion-de-obras.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/taller-demolicion-excavacion-y-submuracion-de-obras.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[_Arqa/News-Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[sca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/?p=330194</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) informa que el 20 de Diciembre de 2011 a las 19 se desarrollará en su sede, Montevideo 938, CABA, el Taller Seminario sobre Demolición, Excavación y Submuración de Obras según el Código de Edificación y la Ley de Higiene y Seguridad.El Taller está dirigido a arquitectos, ingenieros, maestros mayores [...]</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/taller-demolicion-excavacion-y-submuracion-de-obras.html">Taller Demolición, Excavación y Submuración de Obras, en la SCA</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p class="intro"><a rel="attachment wp-att-330195" href="http://wp7.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/taller-demolicion-excavacion-y-submuracion-de-obras.html/attachment/1-10-26"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-330195" title="1 (10)" src="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/1-101.thumbnail.jpg" alt="1 101.thumbnail Taller Demolición, Excavación y Submuración de Obras, en la SCA" width="150" height="68" align="right" /></a>La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) informa que el 20 de Diciembre de 2011 a las 19 se desarrollará en su sede, Montevideo 938, CABA, el Taller Seminario sobre Demolición, Excavación y Submuración de Obras según el Código de Edificación y la Ley de Higiene y Seguridad.</p><span id="more-330194"></span>El Taller está dirigido a arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, estudiantes de carreras técnicas y universitarias relacionadas con la construcción, profesionales especialistas en prevención, administración de consorcios, vigilancia, y a aquellos que quieren tomar conocimientos generales sobre la temática específica.</p>
<p>A lo largo de la jornada se abordarán algunos conceptos básicos sobre la gestión de prevención de seguridad en las obras, proporcionando una apreciación global de aspectos que rodean la materialización de las mismas. El dictado de los contenidos estará a cargo de los arquitectos Agustín García Puga, Luis Díaz Arias y Mariela Corbellini, docentes de la cátedra “Codificación y Seguridad” de la Universidad de Palermo.</p>
<p>Los socios SCA con sus cuotas al día participarán sin cargo, previa inscripción por correo electrónico a <a href="secretaria2@socearq.org">secretaria2@socearq.org</a> o en la sede.  La entrada para no socios tiene un costo de $ 100, que abonarán en la sede al inscribirse.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.socearq.org">www.socearq.org</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/taller-demolicion-excavacion-y-submuracion-de-obras.html">Taller Demolición, Excavación y Submuración de Obras, en la SCA</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/taller-demolicion-excavacion-y-submuracion-de-obras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Intensivos Verano 2012, en Integral</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/cursos-intensivos-verano-2012-en-integral.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/cursos-intensivos-verano-2012-en-integral.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/?p=329835</guid>
		<description><![CDATA[<p>Integral, Instituto Superior de Diseño, informa los Cursos Intensivos que dictará en Enero y Febrero de 2012.Cursos disponible para el verano 2012: - Diseño y proyecto de balcones y jardines (también a distancia): comienza en enero y en febrero. - Decoración de interiores (también a distancia): comienza en enero y en febrero. - Decoración y [...]</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/cursos-intensivos-verano-2012-en-integral.html">Cursos Intensivos Verano 2012, en Integral</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p class="intro"><a rel="attachment wp-att-329837" href="http://wp7.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/cursos-intensivos-verano-2012-en-integral.html/attachment/797988-5"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-329837" title="797988" src="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/7979881.thumbnail.jpg" alt="7979881.thumbnail Cursos Intensivos Verano 2012, en Integral" width="150" height="39" align="right" /></a>Integral, Instituto Superior de Diseño, informa los Cursos Intensivos que dictará en Enero y Febrero de 2012.</p><span id="more-329835"></span><strong>Cursos disponible para el verano 2012:</strong><br />
- Diseño y proyecto de balcones y jardines (también a distancia): comienza en enero y en febrero.<br />
- Decoración de interiores (también a distancia): comienza en enero y en febrero.<br />
- Decoración y Ambientación de Eventos (también a distancia): comienza el 23 de febrero.<br />
- Huerta orgánica en maceta y a campo: comienza el 23 de febrero<br />
- Decoración de Locales Comerciales y Vidrieras: comienza el 24 de febrero<br />
- Modos de ver- Como apreciar una obra de arte: comienza el 27 de Febrero</p>
<p><em>Cupos limitados. Se otorgan certificados de asistencia.</em></p>
<p><strong>Informes e Inscripción:</strong> Lunes a viernes de 9 a 20 hs en Araoz 2193, Buenos Aires.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.integral.edu.ar/">http://www.integral.edu.ar/</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/cursos-intensivos-verano-2012-en-integral.html">Cursos Intensivos Verano 2012, en Integral</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/cursos-intensivos-verano-2012-en-integral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esev/concursos/red-latinoamericana-de-emprendedores-creativos.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esev/concursos/red-latinoamericana-de-emprendedores-creativos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[UP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/?p=328942</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este es un nuevo espacio relacionado con el Encuentro Latinoamericano de Diseño llamado: Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos. Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP clic en Im&#225;genes slide-show &#124; clic en centro ampliar imagen &#124; clic en laterales secuencia Se puede participar de tres maneras en esta Red: • En el Concurso de Emprendimientos (que tiene U$2000 [...]</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esev/concursos/red-latinoamericana-de-emprendedores-creativos.html">Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p class="intro">Este es un nuevo espacio relacionado con el Encuentro Latinoamericano de Diseño llamado: Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos.</p><span id="more-328942"></span><div id="gallery0" class="galleryPlayer notReady" ><div class="imageElement">
					<h3>Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP</h3>
					<p></p>
					<a href="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/red_latina_EmprenCreat1.jpg" title="open image" class="open"><img src="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/red_latina_EmprenCreat1.jpg" class="full" title="Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP" alt="red latina EmprenCreat1 Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP" /></a>
					<img src="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/red_latina_EmprenCreat1.thumbnail.jpg" class="thumbnail" title="Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP" alt="red latina EmprenCreat1.thumbnail Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP" />
				</div></div><div class="gallery4print" ><img src="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/red_latina_EmprenCreat1.jpg" title="Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP" alt="red latina EmprenCreat1 Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP" /></div><div class="galleryMsg">clic en <b>Im&aacute;genes</b> <i>slide-show</i> | clic en <b>centro</b> <i>ampliar imagen</i> | clic en <b>laterales</b> <i>secuencia</i></div></p>
<p><strong>Se puede participar de tres maneras en esta Red:</strong><br />
• En el Concurso de Emprendimientos (que tiene U$2000 en premios)<br />
• En Capacitaciones para emprendedores<br />
• En el Directorio de Emprendedores.</p>
<p>Todas estas actividades (abiertas y gratuitas) están destinadas a estudiantes y profesionales que estén interesados en genera un proyecto propio relacionado con las industrias Creativas y Culturales, o a los que ya se encuentran desarrollando algún emprendimiento y quieran capacitarse.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.palermo.edu/emprendedores">www.palermo.edu/emprendedores</a></p>
<script type="text/javascript">
		// <![CDATA[
		registerGallery( "gallery0" );
		// ]]&gt;
		</script>
		<p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esev/concursos/red-latinoamericana-de-emprendedores-creativos.html">Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, UP</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esev/concursos/red-latinoamericana-de-emprendedores-creativos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Internacional: &#8220;La buena forma y el nuevo mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/seminario-internacional-la-buena-forma-y-el-nuevo-mundo.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/seminario-internacional-la-buena-forma-y-el-nuevo-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[UTDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/?p=328491</guid>
		<description><![CDATA[<p>El seminario se realizará el 2 de Diciembre de 2011 a partir de las 10hs hasta las 20hs. El encuentro se realizará en la Sede UBA, Arenales 1371, 1er piso, Buenos Aires. La actividad es gratuita. Seminario Internacional: &#8220;La buena forma y el nuevo mundo&#8221; clic en Im&#225;genes slide-show &#124; clic en centro ampliar imagen [...]</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/esa/cursos-seminarios/seminario-internacional-la-buena-forma-y-el-nuevo-mundo.html">Seminario Internacional: &#8220;La buena forma y el nuevo mundo&#8221;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p class="intro">El seminario se realizará el 2 de Diciembre de 2011 a partir de las 10hs hasta las 20hs. El encuentro se realizará en la Sede UBA, Arenales 1371, 1er piso, Buenos Aires. La actividad es gratuita.</p><span id="more-328491"></span><div id="gallery0" class="galleryPlayer notReady" ><div class="imageElement">
					<h3>Seminario Internacional: &#8220;La buena forma y el nuevo mundo&#8221;</h3>
					<p></p>
					<a href="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/19894.jpg" title="open image" class="open"><img src="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/19894.jpg" class="full" title="Seminario Internacional: La buena forma y el nuevo mundo" alt="19894 Seminario Internacional: La buena forma y el nuevo mundo" /></a>
					<img src="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/19894.thumbnail.jpg" class="thumbnail" title="Seminario Internacional: La buena forma y el nuevo mundo" alt="19894.thumbnail Seminario Internacional: La buena forma y el nuevo mundo" />
				</div></div><div class="gallery4print" ><img src="http://arqa.com/wordpress/wp-content/files/2011/12/19894.jpg" title="Seminario Internacional: La buena forma y el nuevo mundo" alt="19894 Seminario Internacional: La buena forma y el nuevo mundo" /></div><div class="galleryMsg">clic en <b>Im&aacute;genes</b> <i>slide-show</i> | clic en <b>centro</b> <i>ampliar imagen</i> | clic en <b>laterales</b> <i>secuencia</i></div></p>
<p>El centenario del nacimiento del filósofo Max Bense y los encendidos debates sobre el incierto futuro del edificio proyectado por Max Bill como sede de la Hochschule für Gestaltung de Ulm (HfG, 1953-1968), vuelven a dirigir el foco de la atención sobre este legendario episodio del diseño y la arquitectura de posguerra. Fundada a iniciativa de Inge Scholl y Otl Aicher, y financiada gracias al apoyo de fundaciones norteamericanas, la HfG se propuso retomar bajo la dirección de Max Bill algunas de las tradiciones culturales que habían quedado truncadas en Alemania con la llegada del nacionalsocialismo. Concretamente, en un primer momento se reivindicó la referencia del Bauhaus y su ideario, interpretado como aporte fundamental al resurgir de una cultura de la forma y la comunicación visual intrínsicamente democrática, tal y como explicó Walter Gropius en el acto inaugural del edificio de la HfG en 1955. Sin embargo, ya en ese momento la vocación artística de la “gute Form” (buena forma) postulada por Bill –él mismo había sido alumno del Bauhaus– era cuestionada por quienes planteaban un rol preponderante de la industrialización y sus métodos científicos, abarcando el completo abanico del pensamiento estructuralista, incluidas la cibernética y la “Informationsästhetik” (estética informacional) de Bense.</p>
<p>Es en este contexto donde encontramos al argentino Tomás Maldonado impartiendo clases de semiótica y metodología en la HfG, cuyo rector llegaría a ser entre 1964 y 1966. La larga sombra de su figura domina a día de hoy las valoraciones que se hacen de la HfG en Latinoamérica, en claro contraste con la menor importancia que se le suele otorgar en la historiografía alemana. Entender esta discrepancia es un primer objetivo del presente seminario. Para ello resulta fundamental dilucidar cuál fue el rol desempañado por la referencia a Ulm en el arte, el diseño y la arquitectura en Latinoamérica, donde –a diferencia de lo ocurrido en Alemania– parece no haber dejado de estar presente. Habrá que considerar la presencia latinoamericana en Ulm desde y más allá de Maldonado: ¿Quiénes fueron los estudiantes o docentes latinoamericanos en la HfG, qué expectativas les llevaron a Ulm y cuáles fueron concretamente sus actividades? ¿Puede realmente hablarse de transferencias culturales a su vuelta y en qué medida la especificidad del contexto latinoamericano propició o imposibilitó tales transferencias?</p>
<p>Las interferencias entre Ulm y Latinoamérica implican diversos contextos. Por ejemplo, un campo de recepción cultural preparado con anterioridad a la emigración de Maldonado a Europa, como ejemplifica la editorial Nueva Visión: difusora de Bill y Bense, pero también del Bauhaus y su contexto cultural de entreguerras. Tampoco puede obviarse la tradición que lleva del universalismo constructivo de Joaquín Torres García al arte concreto en Argentina o Brasil, que suscitara valoraciones discordantes por parte de Bense y de Bill. Y naturalmente ha de plantearse la cuestión de los muy diversos contextos políticos y sociales, patentes en experiencias como las de Herbert Ohl en el Perú o de Gui Bonsiepe en Chile. El fallecimiento reciente de figuras como Francisco Bullrich o Carmen Córdova, protagonistas destacados de la recepción de la HfG en los ambientes académicos argentinos, insta a recuperar y analizar este episodio histórico de aportes cruzados, resonancias, transformaciones e interferencias culturales transatlánticas. Cabe además cuestionar la vigencia de sus aspiraciones –como el ideal de síntesis formal– ahora que se debate el advenimiento de un nuevo estructuralismo digital.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.utdt.edu/">http://www.utdt.edu/</a></p>
<script type="text/javascript">
		// <![CDATA[
		registerGallery( "gallery0" );
		// ]]&gt;
		</script>
