<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>arqa.com &#187; Mercado inmobiliario</title>
	<link>http://www.arqa.com</link>
	<description>Comunidad abierta de arquitectura, construcción y diseño</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:08:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			
	
	
			
	<item>
		<title>Más vivienda nueva llega al mercado</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/mas-vivienda-nueva-llega-al-mercado.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/mas-vivienda-nueva-llega-al-mercado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[_Arqa/News-Archivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/mas-vivienda-nueva-llega-al-mercado.html</guid>
		<description><![CDATA[Con la terminación de nuevas promociones que empezaron hace dos años, el stock de casas y pisos por vender sigue aumentando. El titular de este artículo de Carlos Sánchez es dramático para el sector inmobiliario: "España construye el doble de viviendas que vende".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/mas-vivienda-nueva-llega-al-mercado.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Emprendimiento en Palermo Hollywood</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/desarrollos-inmobiliarios/emprendimiento-en-palermo-hollywood.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/desarrollos-inmobiliarios/emprendimiento-en-palermo-hollywood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollos inmobiliarios]]></category>

		<category><![CDATA[ATV arquitectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/proyectos/emprendimiento-en-palermo-hollywood.html</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de arquitectura ATV Arquitectos, distinguido como uno de los mejores 20 estudios del año, continúa construyendo en Palermo, Buenos Aires. En esta oportunidad presenta ATV 05 - Guatemala 6066, emprendimiento que se destaca por su diseño de vanguardia, calidad de materiales, detalles de terminación y amenities.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/desarrollos-inmobiliarios/emprendimiento-en-palermo-hollywood.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Nuevo emprendimiento de Oficinas en Palermo Hollywood</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/desarrollos-inmobiliarios/nuevo-emprendimiento-de-oficinas-en-palermo-hollywood.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/desarrollos-inmobiliarios/nuevo-emprendimiento-de-oficinas-en-palermo-hollywood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollos inmobiliarios]]></category>

		<category><![CDATA[ATV arquitectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/proyectos/nuevo-emprendimiento-de-oficinas-en-palermo-hollywood.html</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de arquitectura ATV Arquitectos, distinguido como uno de los mejores 20 estudios del año, continúa construyendo en Palermo, Buenos Aires. En esta oportunidad presenta un importante centro de negocios ubicado en la calle Costa Rica 6032.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/desarrollos-inmobiliarios/nuevo-emprendimiento-de-oficinas-en-palermo-hollywood.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Desarrollos inmobiliarios en Argentina, encuestas 2010: Miguel Pato</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/encuentas-2010-desarrollos-inmobiliarios-en-argentina-miguel-pato.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/encuentas-2010-desarrollos-inmobiliarios-en-argentina-miguel-pato.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[_Arqa/News-Archivo]]></category>

		<category><![CDATA[reporte inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/encuentas-2010-desarrollos-inmobiliarios-en-argentina-miguel-pato.html</guid>
		<description><![CDATA[Reporte Inmobiliario requirió la opinión de los protagonistas del sector inmobiliario acerca de la performance del mercado durante el año 2009 y sus previsiones con respecto al año 2010.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/encuentas-2010-desarrollos-inmobiliarios-en-argentina-miguel-pato.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Balance y proyecciones según cuatro referentes del Real Estate</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/balance-y-proyecciones-segun-cuatro-referentes-del-real-estate.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/balance-y-proyecciones-segun-cuatro-referentes-del-real-estate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollos inmobiliarios]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/balance-y-proyecciones-segun-cuatro-referentes-del-real-estate.html</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro importantes referentes del Real Estate de Argentina hacen un balance sobre el cómo se comportó el mercado en 2009 y proyectan 2010. Se trata de uno de los titulares del estudio de arquitectura Urgell Penedo Urgell, Arq. Juan Martín Urgell, el desarrollista Ezequiel Camps - de Intecons-, el director de la inmobiliaria Bullrich, Roberto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/balance-y-proyecciones-segun-cuatro-referentes-del-real-estate.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Avances en Pampas Pueblo de Hudson</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/avances-en-pampas-pueblo-de-hudson.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/avances-en-pampas-pueblo-de-hudson.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollos inmobiliarios]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/arquitectura/avances-en-pampas-pueblo-de-hudson.html</guid>
		<description><![CDATA[En abril de 2010 se presentará Casonas de Hudson, un emprendimiento de aproximadamente 900 viviendas que iniciará la cuarta etapa de Pampas Pueblo de Hudson. Mientras tanto, el tercer eslabón del mega emprendimiento, bajo el nombre de Hudson Centro Cívico Comercial se encuentra en avanzado estado de construcción y se completará con un importante hotel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/avances-en-pampas-pueblo-de-hudson.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Real estate: balance 2009 y proyecciones 2010</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/real-estate-balance-2009-y-proyecciones-2010.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/real-estate-balance-2009-y-proyecciones-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agorbatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[_Arqa/News-Archivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/real-estate-balance-2009-y-proyecciones-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[El Ing. Gustavo Ortolá - director comercial de Ingeconser en Argentina, grupo desarrollador de Ciudad Ribera- hace un balance sobre el mercado inmobiliario durante 2009 y una proyección de lo que vendrá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/real-estate-balance-2009-y-proyecciones-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Los inmuebles, el mejor resguardo para los ahorros de los argentinos</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/los-inmuebles-el-mejor-resguardo-para-los-ahorros-de-los-argentinos.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/los-inmuebles-el-mejor-resguardo-para-los-ahorros-de-los-argentinos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agorbatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/los-inmuebles-el-mejor-resguardo-para-los-ahorros-de-los-argentinos.html</guid>
		<description><![CDATA[Luego de 12 meses del estancamiento producido por la crisis financiera mundial en los pequeños y medianos inversores, hoy en día en la Argentina hemos comenzado a ver una reactivación del mercado inmobiliario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/los-inmuebles-el-mejor-resguardo-para-los-ahorros-de-los-argentinos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Exceso de viviendas hasta 2015</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/exceso-de-viviendas-hasta-2015.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/exceso-de-viviendas-hasta-2015.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/exceso-de-viviendas-hasta-2015.html</guid>
		<description><![CDATA[Partiendo de la dificultad de que la recuperación de la economía española sea sólida hasta que no cambie el ciclo bajista del mercado inmobiliario, los expertos intentan estimar el tiempo que hará falta para darle la vuelta a la venta de viviendas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/exceso-de-viviendas-hasta-2015.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Se presentaron Proyectos de Desarrollo Inmobiliario en la Universidad de San Andrés</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/_arqanews-archivo/se-presentaron-proyectos-de-desarrollo-inmobiliario-en-la-universidad-de-san-andres.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/_arqanews-archivo/se-presentaron-proyectos-de-desarrollo-inmobiliario-en-la-universidad-de-san-andres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agorbatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[_Arqa/News-Archivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/_arqanews-foot/se-presentaron-proyectos-de-desarrollo-inmobiliario-en-la-universidad-de-san-andres.html</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia de destacados especialistas del mercado inmobiliario, finalizó el jueves 3 de diciembre de 2009 la  VI edición del Programa Ejecutivo en Gestión y Desarrollo de Negocios Inmobiliarios (GDI), de la Universidad de San Andrés.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/_arqanews-archivo/se-presentaron-proyectos-de-desarrollo-inmobiliario-en-la-universidad-de-san-andres.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Informe Euroconstruct sobre situación y previsiones de la industria de la construcción en Europa y España</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/_arqanews-archivo/informe-euroconstruct-sobre-situacion-y-previsiones-de-la-industria-de-la-construccion-en-europa-y-espana.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/_arqanews-archivo/informe-euroconstruct-sobre-situacion-y-previsiones-de-la-industria-de-la-construccion-en-europa-y-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[_Arqa/News-Archivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/_arqanews-body/informe-euroconstruct-sobre-situacion-y-previsiones-de-la-industria-de-la-construccion-en-europa-y-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[En una rueda de prensa ofrecida en la sede barcelonesa del ITeC, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, su director general Anton M. Checa y Josep R. Fontana, de la Unidad de Prospectiva Económica del ITeC, han presentado y pormenorizado el informe. 
Se trata de un informe no inmobiliario, sino enfocado desde la industria de la construcción. En lo esencial, distingue sus apreciaciones en tres áreas: construcción residencial, edificación no residencial e ingeniería civil, que a su vez desglosa y compara para los casos europeo y español.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/_arqanews-archivo/informe-euroconstruct-sobre-situacion-y-previsiones-de-la-industria-de-la-construccion-en-europa-y-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>¿Cómo elegir una primera vivienda accesible?</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/como-elegir-una-primera-vivienda-accesible.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/como-elegir-una-primera-vivienda-accesible.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agorbatt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[DEBAIRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/%c2%bfcomo-elegir-una-primera-vivienda-accesible.html</guid>
		<description><![CDATA[por Daniel A. Vega, Director General de DEBAIRES Desarrollos Inmobiliarios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/como-elegir-una-primera-vivienda-accesible.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>La Globalización en los Mercados Inmobiliarios</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/curso-de-desarrollo-inmobiliario-la-globalizacion-en-los-mercados-inmobiliarios.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/curso-de-desarrollo-inmobiliario-la-globalizacion-en-los-mercados-inmobiliarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[_Arqa/News-Archivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/curso-de-desarrollo-inmobiliario-la-globalizacion-en-los-mercados-inmobiliarios.html</guid>
		<description><![CDATA[El curso está diseñado para aquellas personas cuya práctica profesional está orientada al desarrollo inmobiliario -arquitectos, ingenieros, desarrolladores y empresarios de la construcción- que deseen entender de qué modo la globalización ha impactado en la forma en que se emprenden hoy, en Argentina y en el mundo, los desarrollos inmobiliarios de diversas escalas. Además, brinda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/curso-de-desarrollo-inmobiliario-la-globalizacion-en-los-mercados-inmobiliarios.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>ATV Arquitectos presente en el Salón del Mercado Inmobiliario 2009</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/atv-arquitectos-con-gran-presencia-en-el-salon-del-mercado-inmobiliario.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/atv-arquitectos-con-gran-presencia-en-el-salon-del-mercado-inmobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollos inmobiliarios]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[ATV arquitectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/atv-arquitectos-con-gran-presencia-en-el-salon-del-mercado-inmobiliario.html</guid>
		<description><![CDATA[ATV Arquitectos estuvo presente por primera vez en el Salón del Mercado Inmobiliario 2009. El estudio participó junto a los principales desarrolladores inmobiliarios, representantes del sector e inversionistas del clásico encuentro anual del Real Estate.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/atv-arquitectos-con-gran-presencia-en-el-salon-del-mercado-inmobiliario.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>El método de Harvard en el rubro inmobiliario</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/el-metodo-de-harvard-en-el-rubro-inmobiliario.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/el-metodo-de-harvard-en-el-rubro-inmobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/el-metodo-de-harvard-en-el-rubro-inmobiliario.html</guid>
		<description><![CDATA[La negociación de Harvard, en el rubro inmobiliario. Por Karen Yanco, socia de Interwin Marketing Inmobiliario (*).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/el-metodo-de-harvard-en-el-rubro-inmobiliario.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>La Globalización en los Mercados Inmobiliarios</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/la-globalizacion-en-los-mercados-inmobiliarios.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/la-globalizacion-en-los-mercados-inmobiliarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/la-globalizacion-en-los-mercados-inmobiliarios.html</guid>
		<description><![CDATA[Inicio: Lunes 16 de noviembre, Lugar: Sede Miñones, Miñones 2177, Actividad arancelada. Requiere inscripción previa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/la-globalizacion-en-los-mercados-inmobiliarios.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Las 4 P en el mercado inmobiliario: conferencia de Miguel Ludmer</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esev/conferencias/las-4-p-en-el-mercado-inmobiliario-conferencia-de-miguel-ludmer.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esev/conferencias/las-4-p-en-el-mercado-inmobiliario-conferencia-de-miguel-ludmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/las-4-p-en-el-mercado-inmobiliario-conferencia-de-miguel-ludmer.html</guid>
		<description><![CDATA[Durante el Seminario &#8220;Captación de Clientes - Nuevas Técnicas y Herramientas&#8221;, el Lic. Miguel Ludmer, Director de Interwin Marketing Inmobiliario, ofrecerá una presentación sobre &#8220;Las 4 P en el mercado inmobiliario: Producto; Precio; Plaza y Promoción&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esev/conferencias/las-4-p-en-el-mercado-inmobiliario-conferencia-de-miguel-ludmer.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>MAPIC 2009, Real Estate en Cannes</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esev/exposiciones/mapic-2009-en-cannes-18-al-20-de-noviembre-2009-la-expo-de-real-estate-orientada-al-retail-shoppings-centros-comerciales-y-espacios-de-uso-mixto.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esev/exposiciones/mapic-2009-en-cannes-18-al-20-de-noviembre-2009-la-expo-de-real-estate-orientada-al-retail-shoppings-centros-comerciales-y-espacios-de-uso-mixto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp7.arqa.com/index.php/agenda/mapic-2009-en-cannes-18-al-20-de-noviembre-2009-la-expo-de-real-estate-orientada-al-retail-shoppings-centros-comerciales-y-espacios-de-uso-mixto.html</guid>
		<description><![CDATA[MAPIC 2009, es el evento de Real Estate especialmente orientado a proyectos de Retail, Shoppings y espacios de Uso Mixto (comercial y oficinas, etc.) que da a conocer y promociona los proyectos inmobiliarios comerciales que se están desarrollando en diferentes lugares del mundo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esev/exposiciones/mapic-2009-en-cannes-18-al-20-de-noviembre-2009-la-expo-de-real-estate-orientada-al-retail-shoppings-centros-comerciales-y-espacios-de-uso-mixto.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>Salón Inmobiliario San Pablo</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/salon-inmobiliario-san-pablo-2.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/salon-inmobiliario-san-pablo-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Información del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp7.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/informacion-mercado/salon-inmobiliario-san-pablo-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo Reporte Inmobiliario viajó a Brasil para cubrir lo que ocurre día a día en el Salón Inmobiliario de San Pablo (SISP). Junto a la exposición se desarrollará la tradicional convención del SECOVI de la cual Reporte Inmobiliario es patrocinante.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/salon-inmobiliario-san-pablo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
		
	
	
			
	<item>
		<title>2H Arquitectos: conservar la identidad y los valores del barrio</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/2h-arquitectos-conservar-la-identidad-y-los-valores-del-barrio-son-nuestra-premisa.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/2h-arquitectos-conservar-la-identidad-y-los-valores-del-barrio-son-nuestra-premisa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollos inmobiliarios]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp7.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/desarrollos-inmobiliarios/2h-arquitectos-conservar-la-identidad-y-los-valores-del-barrio-son-nuestra-premisa.html</guid>
		<description><![CDATA[2H presenta los proyectos edilicios en la zona de Saavedra que integran las mejores formulas del diseño, la arquitectura, la ingeniería y la economía para responder a las necesidades del barrio, los vecinos y sus clientes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/esp/mercado-inmobiliario/2h-arquitectos-conservar-la-identidad-y-los-valores-del-barrio-son-nuestra-premisa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		
			
	</channel>
</rss>
