<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arqa.com &#187; Metablog</title>
	<atom:link href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arqa.com</link>
	<description>Comunidad abierta de arquitectura, construcción y diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Premio de Urbanismo del Gobierno francés para Joan Busquets</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/noticias/premio-de-urbanismo-del-gobierno-frances-para-joan-busquets.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/noticias/premio-de-urbanismo-del-gobierno-frances-para-joan-busquets.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/noticia/premio-de-urbanismo-del-gobierno-frances-para-joan-busquets</guid>
		<description><![CDATA[<p>El arquitecto Joan Busquets ha recibido el Gran Premio Especial de Urbanismo 2011 del Gobierno francés. La distinción le fue entregada por la Ministra de Ecología, Desarrollo sostenible, Transportes y Vivienda, Nathalie Kociusko-Morizet, en un acto que se celebró en la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, en el Palais Chaillot.</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/noticias/premio-de-urbanismo-del-gobierno-frances-para-joan-busquets.html">Premio de Urbanismo del Gobierno francés para Joan Busquets</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El arquitecto Joan Busquets ha recibido el Gran Premio Especial de Urbanismo 2011 del Gobierno francés. La distinción le fue entregada por la Ministra de Ecología, Desarrollo sostenible, Transportes y Vivienda, Nathalie Kociusko-Morizet, en un acto que se celebró en la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, en el Palais Chaillot.
En el curso del acto solemne de entrega del Premio, Busquets participó en un debate sobre “Dirección de obra y proyecto urbano”.
Busquets, que es profesor en la Universidad de Harvard desde 2002, tuvo un protagonismo muy destacado en la transformación urbana de Barcelona, en especial en el diseño de las nuevas áreas de centralidad. En Harvard continúa una trayectoria que inició como fundador del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (1969) y como titular de la cátedra de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).

Desde su despacho barcelonés BAU, Joan Busquets (1946) despliega un extenso trabajo...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/naKQV_6p1ps" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/noticias/premio-de-urbanismo-del-gobierno-frances-para-joan-busquets.html">Premio de Urbanismo del Gobierno francés para Joan Busquets</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/noticias/premio-de-urbanismo-del-gobierno-frances-para-joan-busquets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición &quot;Arquitectura española (1975-2010) +35 años construyendo democracia&quot; en Madrid</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-arquitectura-espanola-1975-2010-35-anos-construyendo-democracia-en-madrid.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-arquitectura-espanola-1975-2010-35-anos-construyendo-democracia-en-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/evento/exposicion-35-anos-construyendo-democracia-en-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuándo: Del 26 de enero al 7 de mayo de 2012 todo el día. Dónde: Arquería de Nuevos Ministerios / Paseo de la Castellana, 67, 28046 Madrid, Espanya. La sala de exposiciones del Ministerio de Fomento, La Arquería, acogerá hasta el próximo 7 de mayo...</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-arquitectura-espanola-1975-2010-35-anos-construyendo-democracia-en-madrid.html">Exposición &quot;Arquitectura española (1975-2010) +35 años construyendo democracia&quot; en Madrid</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cuándo: Del 26 de enero al 7 de mayo de 2012 todo el día
Dónde: Arquería de Nuevos Ministerios / Paseo de la Castellana, 67, 28046 Madrid, Espanya
La sala de exposiciones del Ministerio de Fomento, La Arquería, acogerá hasta el próximo 7 de mayo la exposición ‘Arquitectura española (1975-2010) + 35 años construyendo democracia’, organizada por el Ministerio de Fomento, comisariada por los arquitectos Antonio Ruiz Barbarin y Héctor Barrio, y patrocinada por Repsol y la fundación ACS, además de contar con la participación de Iguzzini y Otis.
La muestra recoge lo mejor de la arquitectura española desde 1975 hasta 2010. Abarca más de 200 proyectos que han transformado el panorama arquitectónico de nuestro país realizados por 130 equipos de arquitectos, de los que se exponen sesenta maquetas.
Desde 1975, cada año va encabezado por una obra, a la que acompañan otros trabajos para ayudar a perfilar mejor el panorama o las tendencias del mismo.
El objetivo de esta muestra es lograr que el...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/B6E-3Aca4fM" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-arquitectura-espanola-1975-2010-35-anos-construyendo-democracia-en-madrid.html">Exposición &quot;Arquitectura española (1975-2010) +35 años construyendo democracia&quot; en Madrid</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-arquitectura-espanola-1975-2010-35-anos-construyendo-democracia-en-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Aires Mateus en Segovia</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/manuel-aires-mateus-en-segovia.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/manuel-aires-mateus-en-segovia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/noticia/manuel-aires-mateus-en-segovia</guid>
		<description><![CDATA[<p>El mes de febrero se estrenó en Segovia con la conferencia “Vacíos y Casas: Marcos para la Vida“, del arquitecto Manuel Aires Mateus, con la que plantea los nuevos desafíos de la arquitectura a los alumnos de IE Universidad. El trabajo de Aires...</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/manuel-aires-mateus-en-segovia.html">Manuel Aires Mateus en Segovia</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El mes de febrero se estrenó en Segovia con la conferencia “Vacíos y Casas: Marcos para la Vida“, del arquitecto Manuel Aires Mateus, con la que plantea los nuevos desafíos de la arquitectura a los alumnos de IE Universidad. El trabajo de Aires Mateus  ha sido reconocido internacionalmente como paradigma de la nueva arquitectura portuguesa numerosas veces, y en la conferencia mostró a los estudiantes los nuevos desafíos a los que se enfrenta el arquitecto del siglo XXI y compartió con ellos su visión del hecho arquitectónico y su filosofía de la disciplina, ligada a la herencia del pasado pero sin olvidar una constante tendencia a la innovación.  La ponencia respondió a la vocación de la Escuela de Arquitectura y Diseño de IE Universidad de compartir con sus alumnos la mirada de los arquitectos que aportan las tendencias más innovadoras.  AIRES MATEUSLos hermanos Manuel y Francisco Aires Mateus son arquitectos por la Faculdade de Arquitectura/ Universidade Técnica de Lisboa, y ambos...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/GDSpZtMbldw" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/manuel-aires-mateus-en-segovia.html">Manuel Aires Mateus en Segovia</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/manuel-aires-mateus-en-segovia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso “Observatorio Boreal Ártico”</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/concurso-observatorio-boreal-artico.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/concurso-observatorio-boreal-artico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/evento/concurso-%E2%80%9Cobservatorio-boreal-artico%E2%80%9D</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuándo: Del 16 de enero al 31 de mayo de 2012, de 0:00 a 14:00. Dónde: Nombre del lugar / ArchMedium se dedica a la organización de concursos de Arquitectura exclusivos para estudiantes, ofreciéndoles la posibilidad de participar en concursos...</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/concurso-observatorio-boreal-artico.html">Concurso “Observatorio Boreal Ártico”</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cuándo: Del 16 de enero al 31 de mayo de 2012, de 0:00 a 14:00.
Dónde: Nombre del lugar / ArchMedium se dedica a la organización de concursos de Arquitectura exclusivos para estudiantes, ofreciéndoles la posibilidad de participar en concursos académicos de Arquitectura, Diseño y Urbanismo bajo las mismas condiciones que en los concursos profesionales. En  concurso cuenta con la colaboración directa de la Universidad Politécnica de Catalunya y la Aalto University de Helsinki. El Proyecto trata de crear un proyecto vinculado a la naturaleza. Un observatorio boreal y un pequeño refugio-hotel rodeado de los frondosos e interminables bosques de la Laponia finlandesa. Un lugar de retiro, contemplación de la naturaleza en su estado más puro.El complejo contará además con programas que permitan al visitante disfrutar de esta experiencia única: Desde saunas finlandesas hasta un observatorio astronómico completo, sin olvidar servicios de restauración y hospedaje. El emplazamiento es  Rovaniemi,...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/YFSNsxLGdfo" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/concurso-observatorio-boreal-artico.html">Concurso “Observatorio Boreal Ártico”</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/concurso-observatorio-boreal-artico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Félix Arranz</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/felix-arranz-3.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/felix-arranz-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/perfil/felix-arranz</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arquitecto por la ETSAB UPC de Barcelona, desarrolla su actividad titular mediante equipos y asociaciones profesionales con otros arquitectos: Edificio de apartamentos en Zaragoza (con Elena Fern&#233;ndez Salas, 1990),&#160; Plaza de las Eras en Zar...</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/felix-arranz-3.html">Félix Arranz</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Arquitecto por la ETSAB UPC de Barcelona, desarrolla su actividad titular mediante equipos y asociaciones profesionales con otros arquitectos: Edificio de apartamentos en Zaragoza (con Elena Fern&eacute;ndez Salas, 1990),&nbsp; Plaza de las Eras en Zaragoza (con Sirio Sierra, 1990), Cocheras de tranv&iacute;as en A Coru&ntilde;a (con JMar&iacute;a Valero, 1995), Instituto de Ense&ntilde;anza Secundaria en Belchite (con Rafael Pamplona e Ignacio Navarro, 1996), Estaci&oacute;n intermodal Zaragoza-Delicias (con Carlos Ferrater, JMar&iacute;a Valero y con Elena Mateu, 2000, premio FAD arquitectura 2004), Ciudad del Medio Ambiente en Soria, con Patxi Mangado (Premio AE-Expansi&oacute;n al mejor proyecto urban&iacute;stico de Castilla y Le&oacute;n, Premio de la Agrupaci&oacute;n Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas 2007).



Ha asumido responsabilidades en la organizaci&oacute;n profesional (Vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Arag&oacute;n), en la organizaci&oacute;n...<br />
<br />
[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/HUqizzgXbUM" height="1" width="1"/><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/felix-arranz-3.html">Félix Arranz</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/felix-arranz-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vogadors&#8221; expondrá en Venecia el carácter mediterráneo, catalán y balear, en arquitectura.</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/vogadors-expondra-en-venecia-el-caracter-mediterraneo-catalan-y-balear-en-arquitectura.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/vogadors-expondra-en-venecia-el-caracter-mediterraneo-catalan-y-balear-en-arquitectura.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/noticia/vogadors-remeros-expondra-en-venecia-los-permanentes-del-caracter-mediterraneo-catalan-y-balear-en-arquitectura</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vogadors (Architectural Rowers) incluye un subtítulo: "Catalan &#038; Balearic Threads: hard materiality for a permeable architecture" que en su combinación revela los aspectos esenciales de la tesis que plantea la propuesta elegida.</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/vogadors-expondra-en-venecia-el-caracter-mediterraneo-catalan-y-balear-en-arquitectura.html">&#8220;Vogadors&#8221; expondrá en Venecia el carácter mediterráneo, catalán y balear, en arquitectura.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vogadors (Architectural Rowers) incluye un subtítulo: "Catalan &amp; Balearic Threads: hard materiality for a permeable architecture" que en su combinación revela los aspectos esenciales de la tesis que plantea la propuesta elegida.
Vogadors / Architectural Rowers destaca la importancia de una arquitectura austera basada en el respeto al entorno y a los usuarios. Para desarrollarlo, Jordi Badia y Félix Arranz cogen como punto de partida una frase de Jorge Oteiza:
"Quien avanza creando algo nuevo, lo hace como un remero, avanzando hacia adelante, pero remando de espaldas, mirando atrás, hacia el pasado, hacia lo existente para poder reinventar sus claves"
La propuesta, de la que no se han hecho todavía públicas las obras concretas que sustentarán la tesis*, ofrece una primera respuesta a la pregunta general sobre "lo común", planteada por el nuevo director de la Biennale, David Chipperfield: "¿Lo común? un clamor que reclama que la arquitectura sea capaz de dar forma y contenido, a...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/tTcTYcCp724" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/vogadors-expondra-en-venecia-el-caracter-mediterraneo-catalan-y-balear-en-arquitectura.html">&#8220;Vogadors&#8221; expondrá en Venecia el carácter mediterráneo, catalán y balear, en arquitectura.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/vogadors-expondra-en-venecia-el-caracter-mediterraneo-catalan-y-balear-en-arquitectura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición &#8220;Entre/Between&#8221; de Antoni Muntadas en Madrid</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-entrebetween-de-antoni-muntadas-en-madrid.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-entrebetween-de-antoni-muntadas-en-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/evento/exposicion-entre-betweende-antoni-muntadas-en-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuándo: Del 22de noviembre de 2011 al 26 de 3 de 2012 todo el día. Dónde: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid, España.  Considerado como unos de los pioneros del media art y del arte conceptual en...</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-entrebetween-de-antoni-muntadas-en-madrid.html">Exposición &#8220;Entre/Between&#8221; de Antoni Muntadas en Madrid</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cuándo: Del 22de noviembre de 2011 al 26 de 3 de 2012 todo el día
Dónde: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid, España
Considerado como unos de los pioneros del media art y del arte conceptual en España, Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) lleva más de cuatro décadas realizando proyectos en los que plantea una reflexión crítica sobre cuestiones claves en la configuración de la experiencia contemporánea. Su objetivo es detectar y decodificar los mecanismos de control y poder a través de los cuales se construye la mirada hegemónica, explorando el papel decisivo que en este proceso juegan los medios de comunicación de masas. En sus obras, que tienen siempre una clara dimensión procesual y en las que a menudo se apela directamente a la participación de los espectadores, Muntadas recurre a múltiples soportes, lenguajes y estrategias discursivas, desde las intervenciones en el espacio público al vídeo y la fotografía, desde la edición de...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/24wydMn5l7I" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-entrebetween-de-antoni-muntadas-en-madrid.html">Exposición &#8220;Entre/Between&#8221; de Antoni Muntadas en Madrid</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/exposicion-entrebetween-de-antoni-muntadas-en-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mercado de San Antón gana el XI Premio de Arquitectura de Ladrillo</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/el-mercado-de-san-anton-gana-el-xi-premio-de-arquitectura-de-ladrillo.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/el-mercado-de-san-anton-gana-el-xi-premio-de-arquitectura-de-ladrillo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/noticia/el-mercado-de-san-anton-gana-el-xi-premio-de-arquitectura-de-ladrillo</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Premio de Arquitectura de Ladrillo es un certamen de convocatoria bienal, promovido por la Sección de Ladrillos Cara Vista de HISPALYT (Asociación Español de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida), que se organiza desde el año 1991....</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/el-mercado-de-san-anton-gana-el-xi-premio-de-arquitectura-de-ladrillo.html">El Mercado de San Antón gana el XI Premio de Arquitectura de Ladrillo</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El Premio de Arquitectura de Ladrillo es un certamen de convocatoria bienal, promovido por la Sección de Ladrillos Cara Vista de HISPALYT (Asociación Español de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida), que se organiza desde el año 1991.  Dicho premio se instituye con una doble voluntad: por un lado, valorar la producción de arquitectónica de nuestro país que utiliza el ladrillo cara vista y por otro, procurar una mayor difusión y repercusión social de las obras más significativas construidas durante el período correspondiente.
En esta XI Edicicón del Premio de Arquitectura de Ladrillo se han otorgado un primer premio y tres menciones, además de selecciónar las 23 obras que se incluirán en el libro que se editará con la XI edición del PREMIO DE ARQUITECTURA DE LADRILLO 2009-2011.
El jurado estuvo formado por Luis Martínez Santa-María (doctor arquitecto, ganador de la X Edición del Premio de Arquitectura de Ladrillo), Manuel Bailo Esteve (arquitecto, add arquitectura,...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/KGl1YvIj3l4" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/el-mercado-de-san-anton-gana-el-xi-premio-de-arquitectura-de-ladrillo.html">El Mercado de San Antón gana el XI Premio de Arquitectura de Ladrillo</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/el-mercado-de-san-anton-gana-el-xi-premio-de-arquitectura-de-ladrillo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derribo de la antigua Fábrica de Lápices</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/derribo-de-la-antigua-fabrica-de-lapices.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/derribo-de-la-antigua-fabrica-de-lapices.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/noticia/derribo-de-la-antigua-fabrica-de-lapices</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estos días los vecinos de Ferrol protestan, con el apoyo del colegio de arquitectos, ante el posible derribo de unos de los edificios más significativo del casco viejo de la ciudad. Un edificio que marcó una época en la vida de los ciudadanos de...</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/derribo-de-la-antigua-fabrica-de-lapices.html">Derribo de la antigua Fábrica de Lápices</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estos días los vecinos de Ferrol protestan, con el apoyo del colegio de arquitectos, ante el posible derribo de unos de los edificios más significativo del casco viejo de la ciudad. Un edificio que marcó una época en la vida de los ciudadanos de Ferrol, tanto por su importancia constructiva como el valor personal que dejó en muchas vidas.  La Comisión por la Defensa de Ferrol Vello, apoyada por la delegación del Colegio de Arquitectos en la ciudad, reclama la paralización del derribo de la antigua Fábrica de Lápices de Hispania, que se inició la pasada semana por parte de una promotora que prevé la construcción en el lugar de 50 viviendas. La fábrica es un símbolo para mucha gente. El reflejo de época industrial de una ciudad de la que están desapareciendo sus signos de identidad y su Patrimonio arquitectónico. La fachada y la chimenea eran dos de los elementos más importantes por los que el COAG había solicitado la conservación del edificio, y precisamente por ahí fue por donde...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/OtknG14AyTc" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/derribo-de-la-antigua-fabrica-de-lapices.html">Derribo de la antigua Fábrica de Lápices</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/derribo-de-la-antigua-fabrica-de-lapices.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega Premios Coag XIV edicición</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/entrega-premios-coag-xiv-edicicion.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/entrega-premios-coag-xiv-edicicion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/evento/entrega-premios-coag-xiv-edicicion</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuándo: El 31 de enero de 2012, de 20:00 a 23:00. Dónde: Auditorio Novagalicia Banco / Universidad de Santiago de Compostela, Rúa do Preguntoiro, 23, 15782 Santiago de Compostela, EspañaLos premios del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia...</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/entrega-premios-coag-xiv-edicicion.html">Entrega Premios Coag XIV edicición</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cuándo: El 31 de enero de 2012, de 20:00 a 23:00.
Dónde: Auditorio Novagalicia Banco / Universidad de Santiago de Compostela, Rúa do Preguntoiro, 23, 15782 Santiago de Compostela, EspañaLos premios del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, llegan este año a su decimo cuarta edición. Los premios se celebran cada dos años para reconocer las mejores obras de arquitectura gallega, así como todos los que en ella intervienen (Promotores, aparejadores, constructores, arquitectos…), además de la función social que realizan. Este año el acto será conducido por el cómico ourensano Moncho Borrajo, y reunirá a más de 300 invitados. Fueron seis obras las que lograron el máximo galardón en esta convocatoria. Once obtuvieron accésits y dos recibieron menciones especiales. Se presentaron un total de 169 candidaturas en las diversas categorías de premios y menciones: edificio de nueva planta; rehabilitación; planeamiento; intervenciones y desarrollos urbanos; decoración e interiorismo; espacios...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/HDjd3my-NMY" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/entrega-premios-coag-xiv-edicicion.html">Entrega Premios Coag XIV edicición</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/entrega-premios-coag-xiv-edicicion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalí y Lorca en la Residencia de Estudiantes</title>
		<link>http://www.arqa.com/index.php/metablog/dali-y-lorca-en-la-residencia-de-estudiantes.html</link>
		<comments>http://www.arqa.com/index.php/metablog/dali-y-lorca-en-la-residencia-de-estudiantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scalae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metablog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scalae.net/evento/dali-y-lorca-en-la-residencia-de-estudiantes</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuándo: Del 28 de enero al 6 de febrero de 2012 todo el día. Dónde: CaixaForum Madrid / Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid, España
 La Fundación “La Caixa” y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales organizan la exposición...</p><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/dali-y-lorca-en-la-residencia-de-estudiantes.html">Dalí y Lorca en la Residencia de Estudiantes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cuándo: Del 28 de enero al 6 de febrero de 2012 todo el día
Dónde: CaixaForum Madrid / Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid, España
La Fundación “La Caixa” y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales organizan la exposición Dalí, Lorca y la Residencia de Estudiantes, con la colaboración de la Fundación Federico García Lorca, la Fundació Gala-Salvador Dalí y la Residencia de Estudiantes. La muestra toma como eje la relación creativa e intelectual que Dalí y Lorca entablaron entre 1923 y 1929. El contexto cultural, artístico e intelectual de Dalí, Lorca y la Residencia de Estudiantes está representado por una cuidada selección de obra de autores europeos, referentes artísticos que marcaron las líneas estéticas de un periodo fundamental en la Europa de entreguerras: Jean Arp, Rafael Barradas, Carlo Carrà, Paul Cézanne, Giorgio De Chirico, Robert Delaunay, André Derain, Max Ernst, Juan Gris, George Grosz, Ferdinand Léger, Joan Miró, Jules Pascin, Pablo Picasso, Nicolas Poussin,...

[documento completo en scalae.net]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/scalae/~4/Sk7bYAmM5tc" alt="" width="1" height="1" /><p>Fuente: <a href="http://www.arqa.com/index.php/metablog/dali-y-lorca-en-la-residencia-de-estudiantes.html">Dalí y Lorca en la Residencia de Estudiantes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arqa.com/index.php/metablog/dali-y-lorca-en-la-residencia-de-estudiantes.html/feed</wfw:commentRss>
